Esta página mostra os números que mais saíram na Lotomania desde o início dos sorteios, somando 10 concursos já realizados. Os dados são recalculados automaticamente minutos após cada novo resultado oficial, então esta estatística está sempre em dia.
Como interpretar esta estatística
A coluna “vezes sorteado” mostra quantas vezes aquele número apareceu no total de 10 concursos analisados. A coluna “concursos sem sair” mostra há quantos sorteios seguidos aquele número não aparece — quanto maior esse número, mais tempo faz que ele não é sorteado. Vale reforçar: como cada sorteio da Lotomania é um evento independente, essa frequência histórica não altera a probabilidade matemática do próximo sorteio — ela serve como referência estatística e curiosidade para quem gosta de acompanhar padrões.
Os 15 números mais sorteados
| Posição | Número | Vezes Sorteado | Concursos Sem Sair |
|---|---|---|---|
| 1º | 44 | 5 | 1 |
| 2º | 63 | 5 | 0 |
| 3º | 38 | 5 | 2 |
| 4º | 56 | 5 | 2 |
| 5º | 16 | 5 | 1 |
| 6º | 15 | 5 | 1 |
| 7º | 86 | 4 | 0 |
| 8º | 25 | 4 | 0 |
| 9º | 07 | 4 | 0 |
| 10º | 13 | 4 | 2 |
| 11º | 60 | 4 | 3 |
| 12º | 29 | 3 | 4 |
| 13º | 19 | 3 | 0 |
| 14º | 41 | 3 | 4 |
| 15º | 40 | 3 | 2 |
Os 10 números menos sorteados
Do outro lado da estatística, estes são os números que menos apareceram no histórico da Lotomania:
| Número | Vezes Sorteado |
|---|---|
| 12 | 0 |
| 54 | 0 |
| 45 | 0 |
| 50 | 0 |
| 24 | 0 |
| 08 | 0 |
| 03 | 1 |
| 06 | 1 |
| 23 | 1 |
| 09 | 1 |
Últimos 10 concursos da Lotomania
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas |
|---|---|---|
| 2971 | 02/09/2026 | 01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 18 – 19 – 20 – 22 – 25 – 46 – 49 – 51 – 63 – 65 – 68 – 69 – 86 – 88 – 92 |
| 2970 | 31/08/2026 | 07 – 11 – 15 – 16 – 17 – 19 – 28 – 32 – 37 – 39 – 44 – 66 – 70 – 72 – 80 – 82 – 85 – 87 – 92 – 96 |
| 2969 | 28/08/2026 | 00 – 13 – 15 – 21 – 25 – 38 – 40 – 47 – 55 – 56 – 57 – 58 – 62 – 68 – 70 – 75 – 84 – 86 – 90 – 99 |
| 2968 | 26/08/2026 | 00 – 02 – 05 – 13 – 16 – 19 – 30 – 35 – 38 – 43 – 44 – 48 – 56 – 60 – 63 – 65 – 74 – 76 – 92 – 95 |
| 2967 | 25/08/2026 | 04 – 07 – 10 – 18 – 27 – 29 – 38 – 41 – 44 – 56 – 57 – 67 – 75 – 81 – 85 – 90 – 91 – 94 – 96 – 98 |
| 2966 | 21/08/2026 | 14 – 17 – 20 – 23 – 26 – 31 – 34 – 36 – 38 – 46 – 53 – 59 – 60 – 63 – 71 – 73 – 77 – 84 – 95 – 97 |
| 2965 | 19/08/2026 | 05 – 15 – 16 – 22 – 27 – 32 – 40 – 44 – 49 – 52 – 61 – 62 – 63 – 65 – 69 – 72 – 78 – 83 – 86 – 93 |
| 2964 | 17/08/2026 | 07 – 13 – 14 – 16 – 25 – 29 – 33 – 40 – 41 – 44 – 56 – 60 – 61 – 64 – 67 – 68 – 73 – 77 – 83 – 85 |
| 2963 | 14/08/2026 | 00 – 09 – 11 – 15 – 16 – 25 – 31 – 33 – 35 – 38 – 39 – 41 – 42 – 52 – 63 – 70 – 74 – 79 – 83 – 89 |
| 2962 | 12/08/2026 | 13 – 15 – 21 – 29 – 34 – 35 – 36 – 42 – 47 – 56 – 60 – 64 – 74 – 75 – 86 – 89 – 91 – 95 – 96 – 99 |
Perguntas Frequentes
Números mais sorteados garantem prêmio na próxima aposta?
Não. Cada sorteio da Lotomania é independente e todas as dezenas têm a mesma probabilidade matemática de sair. A frequência histórica é apenas estatística, não previsão.
Como essa estatística é calculada?
Somamos quantas vezes cada dezena foi sorteada em todos os concursos já realizados, desde o concurso 1 até o mais recente, e atualizamos automaticamente a cada novo resultado.
Com que frequência os dados são atualizados?
Automaticamente, poucos minutos após a divulgação de cada novo resultado oficial pela Caixa.